Лист нержавеющий 12Х18Н10Т
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т имеет повышеную стойкость в среде восстановительного характера. При опасности возникновения сквозной коррозии и в средах содержащих Cl ион применяют лист 10Х17Н13М2Т.
Лист 12Х18Н10Т
Используется как в промышленности так и в народном хозяйстве: химическая промышленность, нефтяная промышленность, машиностроение, строительство, пищевая промышленность и оборудование.
Лист 10Х17Н13М2Т
Является кислотостойкой и устойчивым к очень высоким температурам. Применяется исключительно в агрессивных средах в нефтехимической промышленности. бывает нескольких видов: Нагартованый холоднокатаный, полунагартованый холоднокатаный, термообработанный и травленый.
Лист стальной нержавеющий 20Х23Н18.
Является жаропрочной листовой сталью, способной выдержать сверхвысокие температурные нагрузки до 1400С. Жаропрочный лист отлично сваривается и легко потдается обработке давлением. Из листа 20х23н18 - получается идеальное печное оборудование и детали машин.
АО "Металл" - предлагает к поставке высококачественные нержавеющие листы ГОСТ 19904-90, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77 со склада и под заказ. Отгрузки производятся во все регионы России, собственным автотранспортом, а так же транспортными компаниями и жд контейнерами.
Тел. отдела продаж: 8 (800) 555-59-82
| Прайс-лист от 29.03.2023 год. Цены указаны в руб/тн. без НДС. | |||
| Толщина листа. | Лист 08Х18Н10Т | Лист 10х17н13м2т | Лист 10Х23Н18 | 
| Лист нержавеющий 0,5 мм. | 286 000 | 
 | 
 | 
| Лист нержавеющий 0,7 мм. | 290 000 | ||
| Лист нержавеющий 0,8 мм. | 274 000 | 383 000 | |
| Лист нержавеющий 1 мм. | 272 000 | 326 000 | 503 000 | 
| Лист нержавеющий 1,5 мм. | 270 000 | 378 000 | 
 | 
| Лист нержавеющий 2 мм. | 267 000 | 373 000 | 493 000 | 
| Лист нержавеющий 2,5 мм. | 267 000 | 
 | 
 | 
| Лист нержавеющий 3 мм. | 267 000 | 373 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 4 мм. | 241 000 | 320 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 5 мм. | 241 000 | 320 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 6 мм. | 241 000 | 320 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 8 мм. | 241 000 | 320 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 10 мм. | 241 000 | 320 000 | 440 000 | 
| Лист нержавеющий 14 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 16 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 18 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 20 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 22 мм. | 241 000 | 
 | 
 | 
| Лист нержавеющий 25 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 28 мм. | 241 000 | 
 | 
 | 
| Лист нержавеющий 30 мм. | 241 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 36 мм. | 241 000 | 373 000 | 
 | 
| Лист нержавеющий 40 мм. | 230 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 45 мм. | 242 000 | 373 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 50 мм. | 242 000 | 383 000 | 451 000 | 
| Лист нержавеющий 55 мм. | 267 000 | 383 000 | 
 | 
| Лист нержавеющий 60 мм. | 267 000 | 
 | |
| Лист нержавеющий 70 мм. | 267 000 | ||
| Лист нержавеющий 75 мм. | 267 000 | ||
| Лист нержавеющий 80 мм. | 267 000 | ||
| Лист нержавеющий 90 мм. | 281 000 | ||
| Лист нержавеющий 100 мм. | 281 000 | ||

